治療費用についてお悩みの方へ
注目!お得な情報です!医療費控除制度をご存知ですか?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度があります。これを医療費控除といいます。控除の対象となる金額は、下の式で計算した金額(最高200万円)です。お得な制度ですので是非ご利用になることをおすすめします。
例えば…
課税所得金額が400万円の人が、扶養家族である子どもの矯正治療に年間70万円かかった場合
医療費控除額=
70万円-10万円=60万円×税率30%=18万円
つまり実質矯正治療にかかる費用は、
70万円-18万円=52万円ですむことになります。
課税所得金額 | 税率所得税+住民税 |
〜195万円以下 | 15% |
医療費(円) |
50万円 | 6万円 |
70万円 | 9万円 |
90万円 | 12万円 |
110万円 | 15万円 |
130万円 | 18万円 |
150万円 | 21万円 |
課税所得金額 | 税率所得税+住民税 |
195万円超〜 330万円以下 | 20% |
医療費(円) |
50万円 | 8万円 |
70万円 | 12万円 |
90万円 | 16万円 |
110万円 | 20万円 |
130万円 | 24万円 |
150万円 | 28万円 |
課税所得金額 | 税率所得税+住民税 |
330万円超〜 695万円以下 | 30% |
医療費(円) |
50万円 | 12万円 |
70万円 | 18万円 |
90万円 | 24万円 |
110万円 | 30万円 |
130万円 | 36万円 |
150万円 | 42万円 |
課税所得金額 | 税率所得税+住民税 |
695万円超〜 900万円以下 | 33% |
医療費(円) |
50万円 | 13万円 |
70万円 | 19.8万円 |
90万円 | 26.4万円 |
110万円 | 33万円 |
130万円 | 39.6万円 |
150万円 | 46.2万円 |
課税所得金額 | 税率所得税+住民税 |
900万円超〜 1800万円以下 | 43% |
医療費(円) |
50万円 | 17.2万円 |
70万円 | 25.8万円 |
90万円 | 34.4万円 |
110万円 | 43万円 |
130万円 | 51.6万円 |
150万円 | 60.2万円 |
課税所得金額 | 税率所得税+住民税 |
1800万円超〜 1800万円以下 | 50% |
医療費(円) |
50万円 | 20万円 |
70万円 | 30万円 |
90万円 | 40万円 |
110万円 | 50万円 |
130万円 | 60万円 |
150万円 | 70万円 |